Bild:IMG 9978.JPG
Aus When Life was a Miracle
IMG_9978.JPG (167KB, image/jpeg)
Bild-Versionen
Legende: (cur) = Dies ist das aktuelle Bild, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 18:52, 5. Jun 2007 . . Babsa (Diskussion) . . 600 x 400 (170796 Byte)
- (Löschen) (Zurücksetzen) 18:38, 5. Jun 2007 . . Babsa (Diskussion) . . 500 x 333 (139127 Byte)
- (Löschen) (Zurücksetzen) 18:36, 5. Jun 2007 . . Babsa (Diskussion) . . 600 x 400 (183982 Byte)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeitenSiehe Installations-Anweisungen für weitere Informationen
Bildverweise
Die folgenden Artikel benutzen dieses Bild:
Metadaten
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon EOS 300D DIGITAL |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Software | Adobe Photoshop CS Windows |
| Speicherzeitpunkt | 21:18, 5. Jun 2007 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsdauer | 1/100 Sekunden (0.01) |
| Blende | f/5.6 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 800 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Erfassungszeitpunkt | 19:32, 5. Jun 2007 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 19:32, 5. Jun 2007 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 6.64385986328 |
| Blendenwert | 4.97085571289 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 4.97085571289 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 0 |
| Brennweite | 98 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 3443.94618834 |
| Sensorauflösung vertikal | 3442.01680672 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
